|
Подробная информация о продукте:
|
| Прохождение: | 1820 мм | Уровень: | Средний вес |
|---|---|---|---|
| Типы подвесных систем: | Тип многоссылки | Форма: | Плоскополые |
| Номер оси: | 2/3/4 | Номер шины: | 8/12/16 |
| Самодемонтаж: | Не самодепинг | Антиблокировочная тормозная система ABS: | Антиблокировочная тормозная система ABS |
| Материал: | Сталь | Состояние: | Новый |
| обездвижить: | Двойная линия система торможения | Цвет: | Требования клиента |
| Транспортный пакет: | В соответствии с требованиями клиента | Спецификация: | 5,5 тонны |
| Торговая марка: | Джин Руй | Производство: | Лианшань, провинция Шаньдун, Китай |
| Поставка способности: | 3000 | Конфигурация: | Доступно |
| Послепродажное обслуживание: | 1 год | Гарантия: | 1 год |
![]()
| Параметры скелетного полуприцепа/шасси полуприцепа | |||
| Тип | 20-футовый скелетный полуприцеп | 40-футовый скелетный полуприцеп | 45 футовый скелетный полуприцеп |
| Оси | 2 оси/3 оси | 2 оси/3 оси/4 оси | 2 оси/3 оси/4 оси |
| Применение | Перевозка 20-футового контейнера | Транспортировка: 1*40/2*20 футовый контейнер | Транспортировка: 1*40/1*45/2*20 футовый контейнер |
| Грузоподъемность | 20-50 Т | 30-80 тонн | 30-80 тонн |
| OEM/ODM | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
| Сотрудничество SKD/CKD | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
| Тип гуся | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
| Тип тандема | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
| Главный луч | Материал: Q345/T700 | Материал: Q345/T700 | Материал: Q345/T700 |
| Высота: 500 мм | Высота: 500 мм | Высота: 500 мм | |
| Толщина верхней пластины: 12 мм | Толщина верхней пластины:14 мм | Толщина верхней пластины:10 мм | |
| Средняя толщина пластины: 6 мм | Средняя толщина пластины: 6 мм | Толщина средней пластины: 5 мм | |
| Низкая толщина плит: 12 мм | Низкая толщина плит: 16 мм | Низкая толщина плит: 10 мм | |
| Размер продукта ((L×W×H) | 7000 мм* 2480 мм* 1560 мм | 12400 мм*2480 мм* 1580 мм | 13950*2500* мм 1600 мм |
| Оси | 2/3 оси *13 тонн BESTRADE/FUWA/BPW | 3/4 оси *13 тонн BESTRADE/FUWA/BPW | 3/4 оси *13/16 тонн BESTRADE/FUWA/BPW |
| Рядом | 9.00*22.5 (8/12 шт.) Сталь/Алюминий | 9.0*22.5 (12/16 шт.) Сталь/Алюминий | 9.0*22.5 (12/16 шт.) Сталь/Алюминий |
| Листовая весна | 90*13*10/90* 16 мм*10 | 90*13*10/90* 16 мм*10 | 90*13*10/90* 16 мм*10 |
| Король Пин | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Other Brand Необязательно | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Other Brand Необязательно | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Other Brand Необязательно |
| Посадка | 28 т. Две скорости, JOST/другая марка необязательно | 28 т. Две скорости, JOST/другая марка необязательно | 28 т. Две скорости, JOST/другая марка необязательно |
| Замок с винтом | 4 комплекта | 12 комплектов | 12 комплектов |
| Окраска автомобиля | Электростатическое порошковое покрытие | Электростатическое порошковое покрытие | Электростатическое порошковое покрытие |
| Изображения и технические параметры предназначены только для справки, пожалуйста, обратитесь к требованиям конечных продуктов. | |||
https://hongxiangcheliang.en.made-in-china.com/contact-info.html
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Xie
Телефон: +86 13165184599