|
Подробная информация о продукте:
|
Tread: | 1820mm | Grade: | Heavy Duty |
---|---|---|---|
Types of Suspension Systems: | Mac Pherson Type | Shape: | Van-type |
Axle Number: | 2.3 | Tire Number: | 12 |
Self-dumping: | Not Self-dumping | ABS Anti-lock Braking System: | No ABS Anti-lock Braking System |
Material: | Steel | Condition: | New |
Tire: | 12r22.5 | Landing Leg: | 28t, Two Speed, Manual |
Axle: | 13t Axle | Size: | 13500X3000X1550 mm |
Product Name: | Low Bed Semi Trailer | Name: | Semi Trailer |
Transport Package: | Container. Bulk Ship. RO-RO | Specification: | Please consult customer service |
Trademark: | Jin Rui | Origin: | Liangshan, Shandong Province, China |
HS Code: | 8716399000 | Supply Ability: | 500 Set/Sets Per Month |
Customization: | Available | After-sales Service: | 3 Yearplease Consult Customer Service |
Warranty: | 1 Year |
Тип | |||
Внешние габариты | 13000*3400*3800 мм | ||
Размер поддонов | 8500*3400*1250 мм | ||
масса ремня | Около 10000 кг. | масса пружины | 60000 кг |
спецификации | |||
приостановка | Механическая подвеска 4-осной ((Настраиваемая воздушная подвеска) | ||
шины | 12R 22.5 16 шины ((Настраиваемая) | ||
Оси | 13T 2180 4 шт. (по желанию) | ||
Листовая весна | 90*16*10 8 штук | ||
отставание | Силиндр тормозного колеса 6 пар 2 одиночных | ||
Лестница для подъема | Лестница с пружиной | ||
Нога | 28T | ||
Релевой клапан | Конфигурация завода | ||
рамка | |||
Конфигурация каркасного луча | Верхняя пластина крыльев 20 мм, нижняя пластина крыльев 20 мм, а брюшная пластина 12 мм. Высота балки 500 мм | ||
ПИН-код короля | 90# ((Настраиваемая) | ||
Грузовая платформа | Нижняя пластина 4 мм | ||
Схема и окраска | |||
Свет | Светодиоды: задние комбинированные огни, боковые светофоры, светофоры номерных знаков, тормозные огни. | ||
схема | 24-вольтовая 6-ядерная схема | ||
Электрические соединения | Международный стандартный пневматический разъединитель, 24В 7-косая розетка | ||
цвет | Настраиваемый |
Контактное лицо: Mr. Xie
Телефон: +86 13165184599