|
Подробная информация о продукте:
|
| Прохождение: | 2240mm | Уровень: | Тяжелая работа |
|---|---|---|---|
| Типы подвесных систем: | Тип крестовой руки | Форма: | Плоскополые |
| Номер оси: | 2.3.4 | Номер шины: | Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов. |
| Самодемонтаж: | Не самодепинг | Антиблокировочная тормозная система ABS: | Антиблокировочная тормозная система ABS |
| Материал: | Сталь | Состояние: | Новый |
| Шины: | 12Р22.5 | Посадочная нога: | 28 т, с двумя скоростями, ручной |
| Оси: | 13 т Оси | Размер: | 13500X3000X1550 мм |
| Наименование продукта: | низкий кровати трейлер semi | Имя: | полуприцеп |
| Транспортный пакет: | Контейнер, грузовой корабль. | Спецификация: | Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов. |
| Торговая марка: | Джин Руй | Производство: | Лианшань, провинция Шаньдун, Китай |
| Код СС: | 8716399000 | Поставка способности: | 500 комплектов/комплектов в месяц |
| Конфигурация: | Доступно | Послепродажное обслуживание: | 1 год Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов |
| Гарантия: | 1 год |
![]()
| 3-осевой задний откидыш или полуприцеп откидыша | |
| Применение: | Уголь/добыча/загрузка камней |
| Стил вывода: | Задние отсеки |
| Грузоподъемность: | 30T-100T |
| Длина*Ширина*Высота: | 11280*2495*3970 мм ((можно настроить) |
| Толщина напольной плиты: | 5 мм |
| Толщина боковой стенки: | 4 мм |
| OEM/ODM: | Доступно |
| Сотрудничество SKD/CKD: | Доступно |
| Главный луч | Q345/T700 |
| Высота: 500 мм | |
| Верхняя пластина: 14 мм | |
| Средняя пластина: 8 мм | |
| Нижняя пластина: 16 мм | |
| Рядом: | 8.0/9.0*8/12/16 штук, сталь/алюминий |
| Подвеска: | Механическая/воздушная подвеска |
| Листья весны: | 90 мм*13/16 мм*10 штук |
| Посадочная установка: | JOST 28T двухступенчатый |
| Король Пин: | JOST 2' ((50#) /3.5' ((90*) изменяемый |
| Сборник инструментов | 1 единица |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Xie
Телефон: +86 13165184599